График предварительной записи автобусов
1 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
14.03,2025 |
|||||
2 |
|
|
||||
3 |
9,00 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
4 |
9,30 |
|
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
6 | 10,30 | ИАЦ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
7 | 11,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
8 | 11,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
9 | 12,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
10 | 12,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
11 | 13,00 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14,00 | 446 | ЛИАЗ | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
|
15 | 14,30 | 479 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
16 | 15,00 | 407 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
17 | 15,30 | 984 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
18 | 16,00 | 405 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
19 | 11,15 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ |
2 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 12.02,2025 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
2 | 8,30 |
|
М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 9,00 | 543 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 9,30 | Р808МН | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | Т347АН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | 700 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11,00 | Е380ЕК | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11.30 | 578 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
9 | 12.00 | 832 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | О979МН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13.00 | 674 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13.30 | Н392РС | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
13 | 14.00 | 443 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
14 | 14.30 | М028ЕС | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
15 | 15,00 | 984 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
16 | 15.30 | БН | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | |
17 | 16,00 | 861 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
18 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
19 | 9,15 | 514 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
20 | 11,15 | 846 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
21 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
22 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
ПЕРВИЧНЫЙ |
3 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
19,03,2025 |
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
2 | 8,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 9,00 | 233 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 9,30 | Р201ЕР | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | Н368ХХ152 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | 950 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11,00 | 393 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11,30 | 715 | ГАЗ | М2 | первичный | |
9 | 12,00 | 162 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | А919ТМ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13,00 | 352 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
13 | 14,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
15 | 15,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
17 | 16,00 | 008 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
18 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
19 | 11,10 | 389 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
20 | ПОВТОР | |||||
21 | ПЕРВИЧНЫЙ |
4 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 26.03.2025 | 8,00 | ХЮНДАЙ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
2 | 08,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 09.00 | М507КЕ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 09.30 | 119 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10.00 | 844 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10.30 | ГОВД | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11.00 | Р412ОУ | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11.30 | О705АТ | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
9 | 12.00 | ГОВД | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | 422 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
13 | 14,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
17 | 16,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
18 | 10,15 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
19 | 13,15 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||