График предварительной записи автобусов
1 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
|
1 |
04.03,2026, |
|||||
|
|
||||||
|
3 |
9,00 | О143ХУ152 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
|
4 |
9,30 |
Р858ОН152 |
ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | БН | МАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | Т500ОК | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | 503 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11,30 | 228 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12,00 | 445 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12,30 | Р408ОУ | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13,00 | 061 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13,30 | ПАЗ | 852 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 14 | 14,00 | ЛИАЗ | 566 | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
|
| 15 | 14,30 | ПАЗ | 825 | М3 | первичный | |
| 16 | 15,00 | ЛИАЗ | 852 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | 15,30 | ПАЗ | 846 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | 16,00 | ЛИАЗ | 254 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 19 | 16,30 | ГАЗ | 235 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ |
2 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 11,03,2026 | |||||
| 2 |
|
|||||
| 3 | 9,00 | 908 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | 163 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | 514 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | А919ТМ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | М028ЕС | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | А715РН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12.00 | 189 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12.30 | Р201ЕР | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13.00 | 858 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13.30 | 405 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 13 | 14.00 | Р427УТ | ИАЦ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 14 | 14.30 | 984 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | 833 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 16 | 15.30 | 671 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | |
| 17 | 16,00 | 254 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
3 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 |
|
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | 9,00 | 232 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | О235ОВ | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | Т365АН | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | 583 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | О155ХА | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11,30 | Т134ВМ | ФОРД | М3 | первичный | |
| 9 | 12,00 | С760 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12.30 | Т756РТ152 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13,00 | 524 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13.30 | 999 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 13 | 14,00 | 674 | ЛИАЗ | М3 | первичный | |
| 14 | 14,30 | 832 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | БН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 16 | 15,30 | 278 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | 16,00 | 824 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | 16,30 | С259ХУ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 19 | 17,00 | 829 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 20 | ||||||
| 21 |
4 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 8,00 | |||||
| 2 | 08,30 | |||||
| 3 | 09.00 | ФИАТ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 09.30 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 9 | 12.00 | урал | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | сор | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14,00 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,30 | кавз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | паз | М3 | повтор | ||
| 16 | 15,30 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | М3 | ПЕРВИЧНО | |||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||