График предварительной записи автобусов
1 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
04.06.,2025 |
ЛИАЗ | М3 | |||
2 |
|
|
ПАЗ | М3 | ||
3 |
9,00 | 923 | ГАЗ | М2 | ПОВТОР | |
4 |
9,30 |
251 |
ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | |
5 | 10,00 | С803СК152 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | 239 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11,00 | 700 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11,30 | 531 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
9 | 12,00 | 682 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12,30 | 855 | ГАЗ | М2 | ПОВТОР | |
11 | 13,00 | 136 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14,00 | ПАЗ | М2 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
||
15 | 14,30 | ЛИАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
17 | 15,30 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
18 | 15,45 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
19 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР |
2 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 11.06,2025 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
2 | 8,30 |
|
М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 9,00 | С533МА150 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 9,30 | 140 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | 405 | ПАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | КАМАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
7 | 11,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
8 | 11.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
9 | 12.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
10 | 12.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
13 | 14.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
15 | 15,00 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15.30 | уаз | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
17 | 16,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
18 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
19 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
20 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
21 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
22 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
ПЕРВИЧНЫЙ |
3 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
18.06,2025 |
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
2 | 8,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 9,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
4 | 9,30 | 644 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | Р379ОУ152 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | УАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
7 | 11,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
8 | 11,30 | ЛИАЗ | М2 | первичный | ||
9 | 12,00 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
10 | 12.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
11 | 13,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
13 | 14,00 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПОТОР | ||
15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15,30 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
17 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
18 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
19 | 11,10 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
20 | ПОВТОР | |||||
21 | ПЕРВИЧНЫЙ |
4 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 25,06.2025 | 8,00 | ХЮНДАЙ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
2 | 08,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
3 | 09.00 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
4 | 09.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
5 | 10.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
6 | 10.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
7 | 11.00 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
8 | 11.30 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
9 | 12.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
10 | 12.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
13 | 14,00 | ФОРД | М2 | ПОВТОР | ||
14 | 14,30 | ФОРД | М2 | ПОВТОР | ||
15 | 15,00 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
16 | 15,30 | ХАЙГЕР | 3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
17 | 16,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНО | ||
18 | 10,15 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
19 | 16,15 | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | ||