Записаться на ГТО онлайн
Контактная информация

Адрес: г. Арзамас, ул. Короленко, 2/1 Посмотреть на карте

8 (83147) 7-73-60 +7 910 792-86-60

вт-пт 8:00-18:00
сб 8:00-16:00
перерыв 12:00-13:00
вс-пн выходной

oto152@mail.ru

График

График предварительной записи автобусов

1 неделя

№

Дата

Время

 Гос,регистр. знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

1

07,10,2026,

         
   

 8.30

А349ТК ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ

3

  9,00 С768УК ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ

4

 

9,30

684

ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
5   10,00 Р214СК ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30 7428 КАМАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11,00 835 МЕРСЕДЕС М3 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30 808 ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12,00 С386УЕ ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12,30 БН ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13,00 598 ГАЗ  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
12   13,30 551 ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
14   14,00 441 ЛИАЗ М3

ПЕРВИЧНЫЙ

 15    14,30 774 ЛИАЗ  М3 ПОВТОР
 16    15,00 980 ЛИАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 17    15,30 137 ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 18    16,00 774 ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 19            

2 неделя

№

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1 14,10,2026      паз  м3  повтор
2    

 

ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
3   9,00  296 ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30  164 ФОРД  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00  О979МН ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30  Р844ОН152 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 7    11,00  147 ГАЗ  М2 ПОВТОР
 8    11.30  184 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 9    12.00  754 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30  026 МЕРСЕДЕС  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13.00  Т585НЕ ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
12    13.30  978 ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13    14.00  441 ЛИАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
14    14.30  583 ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
15    15,00 345 ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15.30  774 ЛИАЗ  М3  ПЕРВИЧНО
 17   16,00  980  ЛИАЗ  М3 ПОВТОР
 18            
19            
20            
 21            
22            
             

3 неделя

№

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1

 16,09.2026

         
2    8,30   лиаз  м3  ПЕРВИЧНЫЙ
3   9,00   паз  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30   ГАЗ  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00   газ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11,00   ГАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30   ГАЗ  М2 первичный
 9   12,00   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30   газ  М3 повтор
 11    13,00   лиаз  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 12    13.30   лиаз  М3 первичный
13   14,00   ЛИАЗ М3 первичный
 14    14,30   ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
15   15,00   газ М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15,30   лиаз  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 17    16,00   паз  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 18            
 19            
 20            
 21            

4 неделя

№

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1       фиат  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
2    8,30   ХАЙГЕР  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
3  23,09.2026 09.00   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   09.30   ГАЗ М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 5    10.00   ПАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6    10.30   ЛИАЗ  М3 ПОВТОР
7   11.00   ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11.30   паз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12.00   иац М2 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12.30   ЛИАЗ М3 ПОВТОР
11   13.00   газ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
12    13,30   ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13    14,00   ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
14    14,30   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 15    15,00   газ  М2 ПЕРВИЧНО
16    15,30   ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
17    16,00   ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
18            
19