График предварительной записи автобусов
1 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
01,10,2025 |
|||||
|
||||||
3 |
9,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
4 |
9,30 |
|
ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | Т461ММ152 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
7 | 11,00 | АПАТ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
9 | 12,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
10 | 12,30 | АПАТ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
12 | 13,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
14 | 14,00 | АПАТ | ЛИАЗ | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
|
15 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
16 | 15,00 | АПАТ | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
17 | 15,30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
18 | 16,00 | АПАТ | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
19 |
2 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 10,09,2025 | |||||
2 |
|
|||||
3 | 9,00 | 768 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 9,30 | О379ОВ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10,00 | Т347АН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | 393 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11,00 | 342 | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11.30 | 525 | ХАЙГЕР | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
9 | 12.00 | М028ЕС | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | О979МН | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13.00 | ГОВД | ПАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13.30 | 832 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
13 | 14.00 | ГОВД | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
14 | 14.30 | 984 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
15 | 15,00 | 446 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
16 | 15.30 | 852 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | |
17 | 16,00 | 405 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
18 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
19 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
20 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
21 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
22 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
ПЕРВИЧНЫЙ |
3 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 |
17,09,2025 |
|||||
2 | ||||||
3 | 9,00 | 858 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 9,30 | АПАТ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
5 | 10,00 | Т492МН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10,30 | 231 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11,00 | 352 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11,30 | 244 | ПАЗ | М3 | первичный | |
9 | 12,00 | 752 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | С162МУ152 | ПАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13,00 | Р427УТ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13.30 | Н368ХХ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
13 | 14,00 | АПАТ | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
15 | 15,00 | АПАТ | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
16 | 15,30 | АПАТ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
17 | 16,00 | АПАТ | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
4 неделя
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
1 | 24,09.2025 | 8,00 | ||||
2 | 08,30 | |||||
3 | 09.00 | М507КЕ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
4 | 09.30 | 476 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
5 | 10.00 | 646 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
6 | 10.30 | А578КУ | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
7 | 11.00 | Е380ЕК | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
8 | 11.30 | 766 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
9 | 12.00 | АПАТ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
10 | 12.30 | Т225ВУ39 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
11 | 13.00 | АПАТ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
12 | 13.30 | 389 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
13 | 14,00 | 909 | ПАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
14 | 14,30 | АПАТ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
15 | 15,00 | 715 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
16 | 15,30 | АПАТ | М | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
17 | 16,00 | АПАТ | М | ПЕРВИЧНО | ||
18 | ||||||
19 | ||||||