Записаться на ГТО онлайн
Контактная информация

Адрес: г. Арзамас, ул. Короленко, 2/1 Посмотреть на карте

8 (83147) 7-73-60 +7 910 792-86-60

вт-пт 8:00-18:00
сб 8:00-16:00
перерыв 12:00-13:00
вс-пн выходной

oto152@mail.ru

График

График предварительной записи автобусов

1 неделя

Дата

Время

 Гос,регистр. знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

1

01,10,2025

         
   

 

       

3

  9,00   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ

4

 

9,30

 

ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
5   10,00   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11,00   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30   ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12,00   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12,30   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13,00   ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
12   13,30   ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
14   14,00   ЛИАЗ М3

ПЕРВИЧНЫЙ

 15    14,30   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15,00   ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 17    15,30   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 18    16,00    КАВЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 19            

2 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1 08,10,2025          
2    

 

     
3   9,00   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30   ГАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00   ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30   МЕРСЕДЕС  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 7    11,00   МЕРСЕДЕС  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 8    11.30    ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 9    12.00   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30   МЕРСЕДЕС  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
11   13.00     М2 ПЕРВИЧНЫЙ
12    13.30   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13    14.00   ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
14    14.30    ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
15    15,00   ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15.30   ГАЗ  М2  ПЕРВИЧНО
 17   16,00    ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 18           ПЕРВИЧНЫЙ
19            ПЕРВИЧНЫЙ
20            ПЕРВИЧНЫЙ
 21           ПЕРВИЧНЫЙ
22           ПЕРВИЧНЫЙ
             ПЕРВИЧНЫЙ

3 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1

15,10,2025

         
2            
3   9,00 562 газ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30 601 ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00 Р844ВН ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30 Н474НК152 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11,00 458  ЛИАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30 Т177ВР39 ПАЗ  М3 первичный
 9   12,00 243  ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30 М339АУ ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 11    13,00 242  ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 12    13.30 699 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13   14,00 648 ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 14    14,30 229  ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
15   15,00 Н684ВУ ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15,30 979 ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 17    16,00 М950РС  ГАЗ  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 18            
 19            
 20            
 21            

4 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1 22,10.2025  8,00        
2   08,30        
3   09.00 Р152ОУ152 ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   09.30 Т164ВВ39 ФОРД М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 5    10.00  АПАТ   М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 6    10.30 Р236РН ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11.00 К385КХ ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11.30 АПАТ   М3 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12.00 298 ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12.30 Р238ОУ ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13.00 АПАТ   М3 ПЕРВИЧНЫЙ
12   13.30  Т130МР ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
13   14,00  Т130АО ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
14   14,30    лиаз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 15    15,00 АПАТ    М3 ПЕРВИЧНЫЙ
16    15,30    лиаз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
17   16,00 АПАТ    М3 ПЕРВИЧНО
18            
19