График предварительной записи автобусов
1 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
|
1 |
01,04,2026, |
|||||
|
|
||||||
|
3 |
9,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
|
4 |
9,30 |
|
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 9 | 12,00 | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12,30 | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,00 | лиаз | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
||
| 15 | 14,30 | лиаз | М3 | первичный | ||
| 16 | 15,00 | кавз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 15,30 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | 16,00 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 19 | 16,30 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ |
2 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 08.04,2026 | |||||
| 2 | 8,30 |
|
ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 3 | 9,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 9,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 9 | 12.00 | МЕРСЕДЕС | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14.00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14.30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
| 17 | 16,00 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
3 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 |
15,04.2026 |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | 9,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 9,30 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10,00 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11,30 | ГАЗ | М2 | первичный | ||
| 9 | 12,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14,00 | хайгер | М3 | первичный | ||
| 14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15,30 | газ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
4 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 8,00 | фиат | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 2 | 08,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 3 | 22,04.2026 | 09.00 | Н562ВВ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 4 | 09.30 | 070 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10.00 | 050 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10.30 | 641 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11.00 | 979 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 9 | 12.00 | 667 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12.30 | СУ-7 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13.00 | 345 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13,30 | 163 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 13 | 14,00 | ЦЭНКИ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 14 | 14,30 | Т130АО | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | СУ-7 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 16 | 15,30 | 446 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | М3 | ПЕРВИЧНО | ||||
| 18 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
| 19 | ||||||