График предварительной записи автобусов
1 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
|
1 |
01.07,2026, |
|||||
|
|
||||||
|
3 |
9,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
|
4 |
9,30 |
|
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | НЕФАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11,30 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
| 9 | 12,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12,30 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
| 11 | 13,00 | ПАЗ | ПОВТОР | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,00 | ПАЗ | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
||
| 15 | 14,30 | ПАЗ | М3 | первичный | ||
| 16 | 15,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 15,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | 16,00 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 19 | 16,30 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ |
2 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 08,07,2026 | 8,00 | 760 | паз | м3 | повтор |
| 2 | 8,30 |
112 |
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 3 | 9,00 | 501 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | 448 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | 375 | газ | М2 | повтор | |
| 6 | 10,30 | 708 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | с209нв | КАмаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | 471 | кавз | М3 | первичный | |
| 9 | 12.00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14.30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
| 17 | 16,00 | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
3 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 |
15.07.2026 |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | 9,00 | о249ов | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | А473МО | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | Т409ХВ | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | 350 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | 396 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11,30 | С995ТХ | ФОРД | М2 | первичный | |
| 9 | 12,00 | 101 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | |
| 10 | 12.30 | 659 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13,00 | 988 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13.30 | 708 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | |
| 13 | 14,00 | 718 | ЛИАЗ | М3 | первичный | |
| 14 | 14,30 | 753 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15,30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | 866 | мерседес | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
4 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 8,00 | фиат | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 2 | 08,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 3 | 24.06.2026 | 09.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 09.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11.00 | СОР | М3 | ПОВТОР | ||
| 8 | 11.30 | ЮТОНГ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 9 | 12.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | ПАЗ | М3 | ПОВТОР | ||
| 12 | 13,30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15,30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
| 18 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||||
| 19 | ||||||