Записаться на ГТО онлайн
Контактная информация

Адрес: г. Арзамас, ул. Короленко, 2/1 Посмотреть на карте

8 (83147) 7-73-60 +7 910 792-86-60

вт-пт 8:00-18:00
сб 8:00-16:00
перерыв 12:00-13:00
вс-пн выходной

oto152@mail.ru

График

График предварительной записи автобусов

1 неделя

Дата

Время

 Гос,регистр. знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

1

04.02,2026,

         
   

 

       

3

  9,00   фиат  М3 ПЕРВИЧНЫЙ

4

 

9,30

 

паз  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
5   10,00   паз  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30    ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11,00   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30    ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12,00    ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12,30   газ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13,00   ГАЗ М2 ПОВТОР
12   13,30    ЛИАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
14   14,00   ПАЗ М3

ПЕРВИЧНЫЙ

 15    14,30    ЛИАЗ  М3 первичный
 16    15,00    ГАЗ  М2 ПОВТОР
 17    15,30   КАВЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 18    16,00    ЛИАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 19            

2 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1 11.02,2026          
2    

 

     
3   9,00   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30 с143ер ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00 т479ок152 газ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30 309 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 7    11,00  С259ЕР ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 8    11.30  892 ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 9    12.00  Р279РН ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30  А490ХЕ ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
11   13.00  181 ФОРД М2 ПЕРВИЧНЫЙ
12    13.30  470 ЛИАЗ  М3 ПОВТОР
13    14.00  324 ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
14    14.30  С130ЕР ПАЗ М3 ПОВТОР
15    15,00  325 ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 16    15.30  940 ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНО
 17   16,00  349 КАВЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 18            
19            
20            
 21            
22            
             

3 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1

28,01,2026

         
2            
3   9,00   фиат  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   9,30   газ  М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 5   10,00   газ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6   10,30   ПАЗ  М3 ПОВТОР
7   11,00   ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
8   11,30   ПАЗ  М3 первичный
 9   12,00   газ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 10    12.30   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 11    13,00    ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 12    13.30   ПАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13   14,00   ПАЗ М3 первичный
 14    14,30   паз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
15   15,00   лиаз М3 повтор
 16    15,30   ЛИАЗ  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 17    16,00   ПАЗ  М3  ПЕРВИЧНЫЙ
 18            
 19            
 20            
 21            

4 неделя

Дата

Время

Гос.рег.знак

Марка (модель) транспортного средства

Категория ТС (M2, M3)

Повторность
(первичный, повторный)

 1 24,12.2025  8,00        
2   08,30        
3   09.00   ФИАТ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
4   09.30   газ М2  ПЕРВИЧНЫЙ
 5    10.00    ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
 6    10.30   ГАЗ  М2 ПЕРВИЧНЫЙ
7   11.00   ГАЗ М2 ПЕРВИЧНЫЙ
8   11.30    ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
9   12.00   урал М3 ПЕРВИЧНЫЙ
10   12.30   ПАЗ М3 ПЕРВИЧНЫЙ
11   13.00    паз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
12   13.30   сор  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
13   14,00   паз  М3 ПЕРВИЧНЫЙ
14   14,30   кавз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
 15    15,00    паз  М3 повтор
16    15,30    лиаз М3 ПЕРВИЧНЫЙ
17   16,00      М3 ПЕРВИЧНО
18            
19