График предварительной записи автобусов
1 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
|
1 |
05.11,2025 |
|||||
|
|
||||||
|
3 |
9,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
|
4 |
9,30 |
|
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 9 | 12,00 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13,30 | ХАЙГЕР | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,00 | ЛИАЗ | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
||
| 15 | 14,30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 15,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 19 |
2 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 08,10,2025 | |||||
| 2 |
|
|||||
| 3 | 9,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 9,30 | Т140ВН39 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | 205 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | 065 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | Е907УК | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | В056КМ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | 667 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13.00 | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 12 | 13.30 | 251 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 13 | 14.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14.30 | 765 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНО | ||
| 17 | 16,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| 19 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| 20 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| 21 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| 22 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||||
| ПЕРВИЧНЫЙ |
3 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 |
15,10,2025 |
|||||
| 2 | ||||||
| 3 | 9,00 | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 9,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 6 | 10,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11,30 | ПАЗ | М3 | первичный | ||
| 9 | 12,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15,30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
4 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 22,10.2025 | 8,00 | ||||
| 2 | 08,30 | |||||
| 3 | 09.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 4 | 09.30 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 5 | 10.00 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 6 | 10.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11.00 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 8 | 11.30 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 9 | 12.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 12 | 13.30 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14,30 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 16 | 15,30 | лиаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 17 | 16,00 | М3 | ПЕРВИЧНО | |||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||