График предварительной записи автобусов
1 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос,регистр. знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
|
1 |
02.09,2026, |
|||||
|
8.30 |
ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
|
3 |
9,00 | 231 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
|
4 |
9,30 |
Р557СХ |
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | Р557СХ152 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | 921 | ФОРД | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | 503 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11,30 | Р228РН | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12,00 | 143 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12,30 | А785АА | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | |
| 11 | 13,00 | 852 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13,30 | 278 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 14 | 14,00 | 566 | ЛИАЗ | М3 |
ПЕРВИЧНЫЙ |
|
| 15 | 14,30 | 984 | ПАЗ | М3 | первичный | |
| 16 | 15,00 | 379 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | 15,30 | ГОВД | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | 16,00 | ГАЗ | М2 | ПОВТОР | ||
| 19 |
2 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | 09,09,2026 | паз | м3 | повтор | ||
| 2 |
|
ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 3 | 9,00 | 095 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | 244 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | 719 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 7 | 11,00 | Т713РО152 | ИАЦ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | М028ЕС | ФОЛЬКСВАГЕН | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 10 | 12.30 | КАМАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 11 | 13.00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 12 | 13.30 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 13 | 14.00 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 14 | 14.30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 15 | 15,00 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 16 | 15.30 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | ||
| 17 | 16,00 | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 | ||||||
| 22 | ||||||
3 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 |
19,08.2026 |
|||||
| 2 | 8,30 | 479 | ГАЗ | ПЕРВИЧНЫЙ | ||
| 3 | 9,00 | бн | паз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 4 | 9,30 | 143 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10,00 | 365 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10,30 | О235ОВ | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11,00 | а470ур | лиаз | М3 | повтор | |
| 8 | 11,30 | К524АО | ГАЗ | М2 | первичный | |
| 9 | 12,00 | Р279РН | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12.30 | т575не | газ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13,00 | 415 | камаз | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13.30 | бн | мерседес | М2 | первичный | |
| 13 | 14,00 | а796аа | ЛИАЗ | М3 | повтор | |
| 14 | 14,30 | АО674 | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | А443АА | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 16 | 15,30 | БН | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | 16,00 | 590 | мерседес | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
4 неделя
|
№ |
Дата |
Время |
Гос.рег.знак |
Марка (модель) транспортного средства |
Категория ТС (M2, M3) |
Повторность |
| 1 | фиат | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |||
| 2 | 8,30 | А443АА | ЛИАЗ | М3 | ПОВТОР | |
| 3 | 26,08.2026 | 09.00 | 752 | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ |
| 4 | 09.30 | 189 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 5 | 10.00 | Р858ОС | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 6 | 10.30 | Т061ОК | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 7 | 11.00 | Р201ЕР | ГАЗ | М2 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 8 | 11.30 | ГОВД | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 9 | 12.00 | 408 | ГАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 10 | 12.30 | Т909 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 11 | 13.00 | ГОВД | КАВЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 12 | 13,30 | Р784УТ | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 13 | 14,00 | АО674 | ЛИАЗ | М3 | ПЛВТОР | |
| 14 | 14,30 | А785АА | ЛИАЗ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 15 | 15,00 | Р959КХ152 | ПАЗ | М3 | ПЕРВИЧНО | |
| 16 | 15,30 | 529 | ЮТОНГ | М3 | ПЕРВИЧНЫЙ | |
| 17 | 16,00 | БН | МЕРСЕДЕС | М2 | ПОВТОР | |
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||